| 13 Feb 2026 12:46 | | Dynavision consolidated net profit rises 33.33% in the December 2025 quarter | | Sales rise 4.73% to Rs 3.32 crore | Net profit of Dynavision rose 33.33% to Rs 1.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.73% to Rs 3.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.17 crore during the previous quarter ended December 2024.
| Particulars | Quarter Ended | | Dec. 2025 | Dec. 2024 | % Var. |
| Sales | 3.32 | 3.17 | 5 |
| OPM % | 76.20 | 74.76 | - |
| PBDT | 2.49 | 2.00 | 25 |
| PBT | 1.92 | 1.44 | 33 |
| NP | 1.40 | 1.05 | 33 |
| | Powered by Capital Market - Live News |
|
|